Giornate
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Motard |
Moto Motard |
Moto | Moto Motard |
Auto Moto |
Moto Motard |
Moto Motard |
| Ogni giorno eccetto mercoledi e giovedi, le categorie entreranno in pista alternativamente in turni da 20 minuti. | ||||||
Avviso
Per una migliore gestione dei turni, è OBBLIGATORIO prenotare telefonicamente o in altro modo.
Tel Nr. :340/8797038
Orari
| Mattino | 9.00 | 12.00 |
| Pomeriggio | 13.30 | 16.30 (invernale) 17.00 (estivo) |
Lunedì chiuso
Orario Invernale - Periodo dell'anno con ora solare
Orario Estivo - Periodo dell'anno con ora legale
Turni
| Mattino | Pomeriggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9.05-9.25 | Moto | 11° | 13.30-13.50 | Moto |
| 2° | 9.25-9.40 | Motard | 12° | 13.50-14.05 | Motard |
| 3° | 9.40-10.00 | Moto | 13° | 14.05-14.25 | Moto |
| 4° | 10.00-10.15 | Motard | 14° | 14.25-14.40 | Motard |
| 5° | 10.15-10.35 | Moto | 15° | 14.40-15.00 | Moto |
| 6° | 10.35-10.50 | Motard | 16° | 15.00-15.15 | Motard |
| 7° | 10.50-11.10 | Moto | 17° | 15.15-15.35 | Moto |
| 8° | 11.10-11.25 | Motard | 18° | 15.35-15.50 | Motard |
| 9° | 11.25-11.45 | Moto | 19° | 15.50-16.10 | Moto |
| 10° | 11.45-12.00 | Motard | 20° | 16.10-15.25 | Motard |
| 21° | 16.25-16.45 | Moto | |||
| 22° | 16.45-17.00 | Moto | |||
Tariffe
| Veicolo | Solo in settimana | 1 turno | ||
|---|---|---|---|---|
| Intera | Mattina | Pomeriggio | ||
| Moto | 70€ | 30€* | 40€* | 20€ (20 min) |
| Auto | 90€ | 40€ | 50€ | 30€ (20 min) |
| Super-Motard | 40€ | 30€ | - | |
| * 50 € nei week-end la mezza giornata | ||||